
La nueva fuente SilverStone Nightjar NJ700 combina un diseño sin ventiladores con eficiencia 80 PLUS Titanium 4d2c66
por Antonio Delgado 1La última80 PLUS Titanium, junto a un sistema de refrigeración totalmente pasivo que no necesita de ventiladores, es decir, fanless. 3u4r32
SilverStone garantiza una vida util de más de 11 años de funcionamiento continuo 6b2p22
Esta SilverStone Nightjar NJ700 cuenta con un formato ATX completo con unas medidas de 150 x 170 x 86 mm y un peso de 2,3 KG. Distribuye sus 700W en un diseño de un único carril, que en los 12v llega con soporte para 58 Amperios.
SilverStone ha integrado todo tipo de protecciones (O, OPP, OVP, PTP, S, etc) y garantiza un tiempo de funcionamiento continuo de 100.000 horas, más de 11 años.
La certificación 80 PLUS Titanium garantiza la máxima eficiencia en la conversión, con hasta el 96% en redes de 230v
Tipo de prueba 80 Plus | 115 V interna no redundante | 230 V interna redundante | 230 V EU interna no redundante | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porcentaje de carga nominal | 10% | 20% | 50% | 100% | 10% | 20% | 50% | 100% | 10% | 20% | 50% | 100% |
80 Plus | 80% | 80% | 80% | 82% | 85% | 82% | ||||||
80 Plus Bronce | 82% | 85% | 82% | 81% | 85% | 81% | 85% | 88% | 85% | |||
80 Plus Plata | 85% | 88% | 85% | 85% | 89% | 85% | 87% | 90% | 87% | |||
80 Plus Oro | 87% | 90% | 87% | 88% | 92% | 88% | 90% | 92% | 89% | |||
80 Plus Platino | 90% | 92% | 89% | 90% | 94% | 91% | 92% | 94% | 90% | |||
80 Plus Titanio | 90% | 92% | 94% | 90% | 90% | 94% | 96% | 91% | 90% | 94% | 96% | 94% |
Por el momento, tanto su precio como su disponibilidad son desconocidas.
Fin del Artículo. ¡Cuéntanos algo en los Comentarios!