Cajas de OrdenadorVK-CASE02LCDW, Cajas de torre
VK-CASE02LCDW, Cajas de torre 6w506

Especificaciones h4u3x
Marca | Valkyrie |
Tipo de Caja | Torre Mediana (Semi-torre) |
Formato de Placa Compatible | ATX, E-ATX |
Largo de Tarjeta Gráfica Máximo | 420 mm |
Altitud Máxima del Disipador | 185 mm |
Largo Máximo de Fuente de Alimentación | 220 mm |
Lateral | Ventana de Cristal Templado |
Frontal | Rejilla |
Volumen | 57,69 L |
Color | Blanco |
Materiales | Cristal Templado |
Iluminación | LED RGB |
Conectores Frontales | Auriculares (Jack 3.5mm), USB 3.0 Tipo-A (Gen1), USB 3.1 Tipo-C (Gen2) |
Altura | 500 mm |
Anchura | 240 mm |
Profundidad | 480 mm |
Peso | 12,6 Kg |
Ranuras de Expansión | 8 |
Ventiladores Incluídos | - |
Número Máximo de Ventiladores Instalables | - |
Bahías externas de 5,25" | 0 |
Bahías de Almacenamiento Internas (2,5" + 3,5") | 6 |
Radiador de RL Máximo Compatible | - |
Características Adicionales | - |
Identificadores 513h3f
EAN | 5298003821028 |
ID de GEEKNETIC | 19594 |
Este sitio web, Geeknetic, no es una tienda online y no vendemos productos. Esta herramienta muestra información de productos y compara su precio en distintas tiendas. Algunos enlaces a tiendas pueden reportar beneficios en coste por clic, comisión por venta o afiliación a Geeknetic. La información, especificaciones y precios de los productos pueden contener errores. Si tienes dudas te recomendamos que acudas a la tienda final o al fabricante del producto. 6z2n5j