MonitoresSamsung S32C390EAU 32" LED FullHD 75Hz FreeSync Curva
Samsung S32C390EAU 32" LED FullHD 75Hz FreeSync Curva 546s2w

Especificaciones h4u3x
Marca | Samsung |
Tamaño | 31,5 " |
Tipo de | LCD |
Tipo de LCD | VA |
Tasa de refresco | 60 Hz |
Resolución | 3840x2160 (4K) |
Relación de Aspecto | 16:9 |
Curvatura | 1000R |
Revestimiento (Glare) | Matte / Anti-reflejo |
Retroiluminación | WLED |
Oscurecimiento (Dimming) | Sin Oscurecimiento |
Brillo Máximo (Nits) | 250 cd/m² |
HDR | 250 cd/m² |
Tiempo de Respuesta | 4 ms |
Sincronización de Refresco | VESA Adaptive Sync |
Ángulo de Visión | 178 º |
Relación de Contraste | 3000 :1 |
Profundidad del Color | 8 bits (16,7 Millones) |
Tecnología Táctil | Sin Tecnología Táctil |
Tipos de Entrada de Vídeo | DisplayPort, HDMI |
Versión de HDMI | HDMI 1.4 |
Versión de DisplayPort | DisplayPort 1.2 |
Sistema de Montaje VESA | VESA 100mm |
Opciones de Ergonomía | Inclinación Vertical |
Otras Características | Altavoces, Salida Jack |
Identificadores 513h3f
EAN | 8806094713657 |
MPN | LS32C390EAUXEN |
ID de GEEKNETIC | 15997 |
Este sitio web, Geeknetic, no es una tienda online y no vendemos productos. Esta herramienta muestra información de productos y compara su precio en distintas tiendas. Algunos enlaces a tiendas pueden reportar beneficios en coste por clic, comisión por venta o afiliación a Geeknetic. La información, especificaciones y precios de los productos pueden contener errores. Si tienes dudas te recomendamos que acudas a la tienda final o al fabricante del producto. 6z2n5j