Placas BasePlaca Base ASRock Phantom Gaming B760I Lightning WIFI Socket 1700
Placa Base ASRock Phantom Gaming B760I Lightning WIFI Socket 1700 58456

Especificaciones h4u3x
Marca | ASRock |
Socket | Intel LGA 1700 |
Chipset | Intel B760 |
Factor de Forma | ITX |
Tipo de Perfiles de Overclock de RAM | Intel XMP |
Tipo de Memoria | DDR4 |
Ranuras de Memoria RAM | 2 |
Memoria RAM Máxima | 64 TB |
Seguridad de la Memoria RAM | 64 TB |
Socket Dual | |
Puertos M.2 Totales | Sin M.2 |
Puertos M.2 Refrigerados | 1 |
Tipo de Conectores SATA | SATA 3 |
Cantidad de Conectores SATA | 4 |
Tipos de Ranuras PCI / PCIe | PCIe 4.0 x4 |
Número de Ranuras PCI Express x16 | 1 |
Ethernet | 2,5 Gbps |
Controladora de Ethernet | Realtek RTL8125B |
Wi-Fi | 802.11ax Wi-Fi 6 |
Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
Controladora Wi-Fi / Bluetooth | Intel AX200 |
USB / TB en Posterior | USB Tipo-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1 y 3.0) - 5 Gbps, USB Tipo-C 2.0 |
USB / TB internos | USB Tipo-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1 y 3.0) - 5 Gbps, USB Tipo-C 2.0 |
Salidas de Vídeo | USB Tipo-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1 y 3.0) - 5 Gbps, USB Tipo-C 2.0 |
Chip de Audio | Realtek ALC897 |
Canales de Audio | Realtek ALC897 |
Conectores de Audio | Realtek ALC897 |
Iluminación de la Placa Base | Sin Iluminación |
Conectores RGB (4 Pines) | Sin Iluminación |
Conectores ARGB (3 Pines) | 2 |
Conectores para Ventiladores | 4 |
Identificadores 513h3f
EAN | 4710483946677 |
MPN | 90-MXBNN0-A0UAYZ |
ID de GEEKNETIC | 25152 |
Este sitio web, Geeknetic, no es una tienda online y no vendemos productos. Esta herramienta muestra información de productos y compara su precio en distintas tiendas. Algunos enlaces a tiendas pueden reportar beneficios en coste por clic, comisión por venta o afiliación a Geeknetic. La información, especificaciones y precios de los productos pueden contener errores. Si tienes dudas te recomendamos que acudas a la tienda final o al fabricante del producto. 6z2n5j