MonitoresLG DualUp Ergo 28MQ780-B 27.6
LG DualUp Ergo 28MQ780-B 27.6 3283j

Especificaciones h4u3x
Marca | LG |
Tamaño | 27,6 " |
Tipo de | LCD |
Tipo de LCD | IPS |
Tasa de refresco | 60 Hz |
Resolución | 2560x1440 (QuadHD) |
Relación de Aspecto | 16:10 |
Curvatura | Sin Curvatura |
Revestimiento (Glare) | Matte / Anti-reflejo |
Retroiluminación | WLED |
Oscurecimiento (Dimming) | Sin Oscurecimiento |
Brillo Máximo (Nits) | 350 cd/m² |
HDR | - |
Tiempo de Respuesta | 5 ms |
Sincronización de Refresco | - |
Ángulo de Visión | 178 º |
Relación de Contraste | 1000 :1 |
Profundidad del Color | 8 bits (16,7 Millones) |
Tecnología Táctil | Sin Tecnología Táctil |
Tipos de Entrada de Vídeo | DisplayPort, HDMI, USB-C |
Versión de HDMI | HDMI 2.0 |
Versión de DisplayPort | DisplayPort 1.4 |
Sistema de Montaje VESA | VESA 100mm |
Opciones de Ergonomía | Ajuste de Altura, Inclinación Vertical, Pivotación Horizontal |
Otras Características | Candado Kensington |
Identificadores 513h3f
EAN | 8806091661166 |
MPN | 28MQ780-B |
ID de GEEKNETIC | 14823 |
Este sitio web, Geeknetic, no es una tienda online y no vendemos productos. Esta herramienta muestra información de productos y compara su precio en distintas tiendas. Algunos enlaces a tiendas pueden reportar beneficios en coste por clic, comisión por venta o afiliación a Geeknetic. La información, especificaciones y precios de los productos pueden contener errores. Si tienes dudas te recomendamos que acudas a la tienda final o al fabricante del producto. 6z2n5j