Cajas de OrdenadorCooler Master HAF 700 EVO ARGB Cristal Templado Full Tower USB 3.2 Gris Titanio
Cooler Master HAF 700 EVO ARGB Cristal Templado Full Tower USB 3.2 Gris Titanio 3m6725

Especificaciones h4u3x
Marca | Cooler master |
Tipo de Caja | Torre Grande (Full Tower) |
Formato de Placa Compatible | ATX, E-ATX, Micro-ATX, Mini-ATX |
Largo de Tarjeta Gráfica Máximo | 490 mm |
Altitud Máxima del Disipador | - |
Largo Máximo de Fuente de Alimentación | 200 mm |
Lateral | Sin Ventana |
Frontal | Rejilla |
Volumen | 83,77 L |
Color | Gris |
Materiales | Acero (SPCC), Cristal Templado, Plástico (ABS) |
Iluminación | - |
Conectores Frontales | Auriculares (Jack 3.5mm), Micrófono (Jack 3.5mm), USB 3.2 Tipo-A (Gen1 a 5Gb/s), USB 3.2 Tipo-C (Gen2 a 10Gb/s) |
Altura | 540 mm |
Anchura | 279 mm |
Profundidad | 556 mm |
Peso | 24,3 Kg |
Ranuras de Expansión | 8 |
Ventiladores Incluídos | 5 |
Número Máximo de Ventiladores Instalables | 18 |
Bahías externas de 5,25" | - |
Bahías de Almacenamiento Internas (2,5" + 3,5") | 24 |
Radiador de RL Máximo Compatible | 480 mm |
Características Adicionales | - |
Identificadores 513h3f
EAN | 4719512126271 |
MPN | H700E-IGNN-S00 |
ID de GEEKNETIC | 16534 |
Este sitio web, Geeknetic, no es una tienda online y no vendemos productos. Esta herramienta muestra información de productos y compara su precio en distintas tiendas. Algunos enlaces a tiendas pueden reportar beneficios en coste por clic, comisión por venta o afiliación a Geeknetic. La información, especificaciones y precios de los productos pueden contener errores. Si tienes dudas te recomendamos que acudas a la tienda final o al fabricante del producto. 6z2n5j