Cajas de OrdenadorCoolBox F800 USB 3.0
CoolBox F800 USB 3.0 202263

Especificaciones h4u3x
Marca | Coolbox |
Tipo de Caja | |
Formato de Placa Compatible | ATX |
Largo de Tarjeta Gráfica Máximo | ATX |
Altitud Máxima del Disipador | ATX |
Largo Máximo de Fuente de Alimentación | ATX |
Lateral | Sin Ventana |
Frontal | Convencional |
Volumen | 31,08 L |
Color | Negro |
Materiales | Acero (SPCC) |
Iluminación | LED |
Conectores Frontales | Auriculares (Jack 3.5mm), Micrófono (Jack 3.5mm), USB 3.0 Tipo-A (Gen1), USB 3.2 Tipo-A (Gen1 a 5Gb/s) |
Altura | 400 mm |
Anchura | 185 mm |
Profundidad | 420 mm |
Peso | 4,9 Kg |
Ranuras de Expansión | 7 |
Ventiladores Incluídos | 7 |
Número Máximo de Ventiladores Instalables | 2 |
Bahías externas de 5,25" | 3 |
Bahías de Almacenamiento Internas (2,5" + 3,5") | 3 |
Radiador de RL Máximo Compatible | 3 |
Características Adicionales | Fuente de Alimentación Incluída |
Identificadores 513h3f
EAN | 8436556142253 |
MPN | COO-PCF800SF |
ID de GEEKNETIC | 16448 |
Este sitio web, Geeknetic, no es una tienda online y no vendemos productos. Esta herramienta muestra información de productos y compara su precio en distintas tiendas. Algunos enlaces a tiendas pueden reportar beneficios en coste por clic, comisión por venta o afiliación a Geeknetic. La información, especificaciones y precios de los productos pueden contener errores. Si tienes dudas te recomendamos que acudas a la tienda final o al fabricante del producto. 6z2n5j