Cajas de OrdenadorCaja PC Einarex PRISMA S500 RGB White ATX Vidrio Templado 9 Ventiladores Blanco
Caja PC Einarex PRISMA S500 RGB White ATX Vidrio Templado 9 Ventiladores Blanco 2f4w5c

Especificaciones h4u3x
Marca | Einarex |
Tipo de Caja | Torre Mediana (Semi-torre) |
Formato de Placa Compatible | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
Largo de Tarjeta Gráfica Máximo | 420 mm |
Altitud Máxima del Disipador | 185 mm |
Largo Máximo de Fuente de Alimentación | 270 mm |
Lateral | Ventana de Cristal Templado |
Frontal | Cristal Templado |
Volumen | 45,8 L |
Color | Blanco |
Materiales | Acero (SPCC), Cristal Templado |
Iluminación | LED RGB |
Conectores Frontales | Auriculares (Jack 3.5mm), Micrófono (Jack 3.5mm), USB 3.2 Tipo-A (Gen1 a 5Gb/s), USB 3.2 Tipo-C (Gen2 a 10Gb/s) |
Altura | 457 mm |
Anchura | 230 mm |
Profundidad | 434 mm |
Peso | 5,9 Kg |
Ranuras de Expansión | 7 |
Ventiladores Incluídos | 3 |
Número Máximo de Ventiladores Instalables | 9 |
Bahías externas de 5,25" | 0 |
Bahías de Almacenamiento Internas (2,5" + 3,5") | 2 |
Radiador de RL Máximo Compatible | 360 mm |
Características Adicionales | Compatible con Conectores de Placa Posteriores (ASUS BTF, MSI PZ, etc.), Panorámica (Cristal o Acrílico en varios lados contiguos) |
Identificadores 513h3f
EAN | 6977277369151 |
MPN | EXCS-PR-500R-W |
ID de GEEKNETIC | 25480 |
Este sitio web, Geeknetic, no es una tienda online y no vendemos productos. Esta herramienta muestra información de productos y compara su precio en distintas tiendas. Algunos enlaces a tiendas pueden reportar beneficios en coste por clic, comisión por venta o afiliación a Geeknetic. La información, especificaciones y precios de los productos pueden contener errores. Si tienes dudas te recomendamos que acudas a la tienda final o al fabricante del producto. 6z2n5j