MonitoresASUS ZenScreen OLED MQ13AH 13.3" OLED FullHD USB-C
ASUS ZenScreen OLED MQ13AH 13.3" OLED FullHD USB-C 451c3z

Especificaciones h4u3x
Marca | ASUS |
Tamaño | 13,3 " |
Tipo de | OLED |
Tipo de LCD | OLED |
Tasa de refresco | 60 Hz |
Resolución | 1920x1080 (FullHD) |
Relación de Aspecto | 16:9 |
Curvatura | Sin Curvatura |
Revestimiento (Glare) | Brillante / con Glare / Glossy |
Retroiluminación | Brillante / con Glare / Glossy |
Oscurecimiento (Dimming) | Oscurecimiento Local |
Brillo Máximo (Nits) | 400 cd/m² |
HDR | HDR10 |
Tiempo de Respuesta | 1 ms |
Sincronización de Refresco | 1 ms |
Ángulo de Visión | 178 º |
Relación de Contraste | 1100 :1 |
Profundidad del Color | 10 bits (1,074 Mil Millones) |
Tecnología Táctil | Sin Tecnología Táctil |
Tipos de Entrada de Vídeo | Mini HDMI, USB-C |
Versión de HDMI | Mini HDMI, USB-C |
Versión de DisplayPort | Mini HDMI, USB-C |
Sistema de Montaje VESA | Mini HDMI, USB-C |
Opciones de Ergonomía | Mini HDMI, USB-C |
Otras Características | Monitor portátil |
Identificadores 513h3f
EAN | 4711081259480 |
MPN | 90LM07EV-B01170 |
ID de GEEKNETIC | 12960 |
Este sitio web, Geeknetic, no es una tienda online y no vendemos productos. Esta herramienta muestra información de productos y compara su precio en distintas tiendas. Algunos enlaces a tiendas pueden reportar beneficios en coste por clic, comisión por venta o afiliación a Geeknetic. La información, especificaciones y precios de los productos pueden contener errores. Si tienes dudas te recomendamos que acudas a la tienda final o al fabricante del producto. 6z2n5j