MonitoresASUS ZenScreen GO MB16AWP 15.6" LED IPS FullHD USB-C
ASUS ZenScreen GO MB16AWP 15.6" LED IPS FullHD USB-C 641m

Especificaciones h4u3x
Marca | ASUS |
Tamaño | 15,6 " |
Tipo de | LCD |
Tipo de LCD | IPS |
Tasa de refresco | 60 Hz |
Resolución | 1920x1080 (FullHD) |
Relación de Aspecto | 16:9 |
Curvatura | Sin Curvatura |
Revestimiento (Glare) | Matte / Anti-reflejo |
Retroiluminación | Direct LED |
Oscurecimiento (Dimming) | Sin Oscurecimiento |
Brillo Máximo (Nits) | 250 cd/m² |
HDR | 250 cd/m² |
Tiempo de Respuesta | 5 ms |
Sincronización de Refresco | 5 ms |
Ángulo de Visión | 178 º |
Relación de Contraste | 1200 :1 |
Profundidad del Color | 8 bits (16,7 Millones) |
Tecnología Táctil | Sin Tecnología Táctil |
Tipos de Entrada de Vídeo | Mini HDMI, USB-C |
Versión de HDMI | Mini HDMI, USB-C |
Versión de DisplayPort | Mini HDMI, USB-C |
Sistema de Montaje VESA | Mini HDMI, USB-C |
Opciones de Ergonomía | Ajuste de Altura, Inclinación Vertical |
Otras Características | Altavoces, Candado Kensington, Monitor portátil, Salida Jack |
Identificadores 513h3f
EAN | 4711081309451 |
MPN | 90LM07I1-B01370 |
ID de GEEKNETIC | 12983 |
Este sitio web, Geeknetic, no es una tienda online y no vendemos productos. Esta herramienta muestra información de productos y compara su precio en distintas tiendas. Algunos enlaces a tiendas pueden reportar beneficios en coste por clic, comisión por venta o afiliación a Geeknetic. La información, especificaciones y precios de los productos pueden contener errores. Si tienes dudas te recomendamos que acudas a la tienda final o al fabricante del producto. 6z2n5j