MonitoresASUS ROG Strix OLED XG27UCDMG 26.5
ASUS ROG Strix OLED XG27UCDMG 26.5 313v2s

Especificaciones h4u3x
Marca | ASUS |
Tamaño | 24,1 " |
Tipo de | QD-OLED |
Tipo de LCD | oled |
Tasa de refresco | 170 Hz |
Resolución | 3840x2160 (4K) |
Relación de Aspecto | 16:9 |
Curvatura | 1800R |
Revestimiento (Glare) | Matte / Anti-reflejo |
Retroiluminación | OLED |
Oscurecimiento (Dimming) | Sin Oscurecimiento |
Brillo Máximo (Nits) | 1000 cd/m² |
HDR | HDR10 |
Tiempo de Respuesta | 0,03 ms |
Sincronización de Refresco | FreeSync . |
Ángulo de Visión | 178 º |
Relación de Contraste | 1000 :1 |
Profundidad del Color | 8 bits (16,7 Millones) |
Tecnología Táctil | Sin Tecnología Táctil |
Tipos de Entrada de Vídeo | DisplayPort, HDMI, USB 3.2, USB-C |
Versión de HDMI | HDMI 2.1 |
Versión de DisplayPort | DisplayPort 1.4 |
Sistema de Montaje VESA | VESA 100mm |
Opciones de Ergonomía | Ajuste de Altura, Inclinación Vertical, Rotación horizontal en peana |
Otras Características | Candado Kensington, Salida Jack |
Identificadores 513h3f
EAN | 4711387815243 |
MPN | 90LM0B20-B01971 |
ID de GEEKNETIC | 23481 |
Este sitio web, Geeknetic, no es una tienda online y no vendemos productos. Esta herramienta muestra información de productos y compara su precio en distintas tiendas. Algunos enlaces a tiendas pueden reportar beneficios en coste por clic, comisión por venta o afiliación a Geeknetic. La información, especificaciones y precios de los productos pueden contener errores. Si tienes dudas te recomendamos que acudas a la tienda final o al fabricante del producto. 6z2n5j