
El último smartphone plegable de Samsung, el Galaxy Fold 2, ha llegado hoy a España y ya está disponible para todos aquellos que estén dispuestos a gastarse 2.009 euros en él. No hay duda de que su precio lo aleja de convertirse en un superventas y lo dejará en un producto de nicho muy exclusivo como todos los smartphones con pantalla plegable que hay en el mercado a día de hoy. 3n1d2s
ROG Phone 3 que ya hemos probado, acompañado de 12 GB de RAM y 256 o 512 GB de memoria interna UFS 3.1 de alto rendimiento. Su batería es de 4.500 mAh y cuenta con carga rápida por cable o inalámbrica,.
Especificaciones de Galaxy Z Fold2 | ||
Pantalla | Pantalla Principal* – Pantalla QXGA + Dynamic AMOLED 2X de 7.6 ” (22.5: 18) Pantalla Infinity Flex (2208 x 1768), 373ppi Pantalla Exterior** – Pantalla HD+ Super AMOLED de 6.2” (25: 9), 2260 x 816, 386ppi |
|
Dimensiones y peso | Plegado: 68.0 x 159.2 x 16.8mm Desplegado: 128.2 x 159.2 x 6.9mm |
|
Cámara | Cámara de la cubierta | Cámara Selfie 10MP: F2.2, Tamaño de Píxel: 1.22μm, FOV: 80˚ |
Cámera frontal | Cámara Selfie 10MP: F2.2, Tamaño de Píxel: 1.22μm, FOV: 80˚ | |
Cámara trasera triple | Cámara ultra ancha de 12MP: F2.2, Tamaño de Píxel: 1.12μm, FOV: 123˚ Cámara gran angular de 12 MP: Dual Pixel de súper velocidad AF, OIS, F1.8, Tamaño de Píxel: 1.8μm, FOV: 83˚ |
|
Procesador | Qualcomm Snapdragon 865 Plus | |
Memoria | 12 GB de RAM con 256 o 512 GB UFS3.1 | |
Batería | 4500mAh | |
Carga | Carga rápida compatible con cable e inalámbrica* | |
OS | Android 10 | |
Conexión | 4G y 5G | |
Conectividad | WiFi 6 + Bluetooth 5.0 | |
Tarjeta SIM | Nano SIM + eSim | |
Precio | Desde 20.09 euros |
Fin del Artículo. ¡Cuéntanos algo en los Comentarios!